法规解读
发布时间:2022-01-21 16:58:20
方法验证内容解读
内容 | 9101指导原则 | ICH Q2 |
专属性 | 专属性系指在其他成分(如杂质、降解产物、辅料等)可能存在下,采用的分析方法能正确测定出被测物的能力。鉴别反应、杂质检查和含量测定方法,均应考察其专属性。如方法专属性不强,应采用一种或多种不同原理的方法予以补充。 | 称特异性,指清晰地评价组分中认为可能存在的被测物的能力。典型的包括:杂质,降解产物,辅料等。一个单独的分析方法的专属性缺乏,可以通过其他可支持的分析方法来补充。 |
准确度 | 准确度系指用所建立方法测定的结果与真实值或参比值接近的程度,一般用回收率(%)表示。准确度应在规定的线性范围内试验。准确度也可由所测定的精密度、线性和专属性推算出来。在规定范围内,取同一浓度(相当于100%浓度水平)的供试品,用至少6份样品的测定结果进行评价;或设计至少3种不同浓度,每种浓度分别制备至少3份供试品溶液进行测定,用至少9份样品的测定结果进行评价,且浓度的设定应考虑样品的浓度范围。两种方法的选定应考虑分析的目的和样品的浓度范围。 | 分析方法的准确度表达了可接受值,包括常规真值或可接受的参考值,与测得值之间的一致性的接近程度。应该在分析方法指定范围内建立准确度。准确度的评价需采用指定范围内的9个以上测定点,3个以上浓度水平(例如,用总分析方法测定 3个浓度,每个浓度3个重复样品)。 |
精密度 | 精密度系指在规定的测定条件下,同一份均匀供试品,经多次取样测定所得结果之间的接近程度。精密度一般用偏差、标准偏差或相对标准偏差表示。 | 分析方法的精密度表达了在给定条件下,获得的一系列的同一均匀样品的多次取样的测量值之间的一致性的接近程度(分散度)。精密度可以从三个水平考虑:重复性,中间精密度。重现性。 |
重复性 | 在规定范围内,取同一浓度(分析方法拟定的样品测定浓度,相当于100%浓度水平)的供试品,用至少6份的测定结果进行评价;或设计至少3种不同浓度,每种浓度分别制备至少3份供试品溶液进行测定,用至少9份样品的测定结果进行评价。采用至少9份测定结果进行评价时,浓度的设定应考虑样品的浓度范围。 | 重复性表示在短期时间间隔内,同样操作条件下的精密度。重复性也叫批内分析精密度。9个以上测试指覆盖分析方法的指定范围(例如3个浓度,每个浓度重复3个样品)或 6 个以上测定值,浓度在 100%的测定浓度。 |
中间精密 度 | 考察随机变动因素,如不同日期、不同分析人员、不同仪器对精密度的影响,应进行中间精密度试验。 | 中间精密度表示在同一试验室下的变异:不同天,不同试验者,不同仪器等。 |
重现性 | 国家药品质量标准采用的分析方法,应进行重现性试验,如通过不同实验室协同检验获得重现性结果。协同检验的目的、过程和重现性结果均应记载在起草说明中。应注意重现性试验所用样品质量的一致性及贮存运输中的环境对该一致性的影响,以免影响重现性试验结果。 | 重现性表示试验室之间的精密度(合作性研究,通常用于分析方法学的标准化)。重现性是通过内部实验室实验的方式来评价的。重现性应该考虑在分析方法标准化的情况下,例如,包含药典中的分析方法。 |
检测限 | 检测限系指试样中被测物能被检测出的Min量。检测限仅作为限度试验指标和定性鉴别的依据,没有定量意义。 | 一个分析方法的检测限是样品中分析物能被检测到但是没必要作为精确值定量的Min量。 |
定量限 | 定量限系指试样中被测物能被定量测定的Min量,其测定结果应符合准确度和精密度要求。对微量或痕量药物分析、定量测定药物杂质和降解产物时,应确定方法的定量限。 | 一个分析方法的定量限是样品中分析物能够定量测定,具有合适的精密度和准确度的Min量。定量限是样品基质中Min含量的化合物的定量分析的一个参数,特别用于测定杂质和/或降解产物。 |
线性 | 线性系指在设计的范围内,线性试验结果与试样中被测物浓度直接呈比例关系的能力。数据要求:应列出回归方程、相关系数、残差平方和、线性图(或其他数学模型)。 | 分析方法的线性是获得的测试结果与样品中被测物的浓度成直接比例的能力。如果有线性关系,测试结果应该通过合适的统计方法来评价。 |
范围 | 范围系指分析方法能达到精密度、准确度和线性要求时的高低限浓度或量的区间。范围应根据分析方法的具体应用及其线性、准确度、精密度结果和要求确定。 | 分析方法的范围是样品中被测物的Max浓度和MIn浓度之间的间隔(包括Max和Min浓度),在此区间内,已经证明分析方法有合适的精密度,准确度和线性。 |
耐用性 | 耐用性系指在测定条件有小的变动时,测定结果不受影响的承受程度,为所建立的方法用于常规检验提供依据。开始研究分析方法时,就应考虑其耐用性。 | 分析方法的耐用性是,在故意对分析方法的参数进行微小变化后,方法仍然能保持不受影响的能力的一种测试,并且提供在正常范围内使用的可靠性说明。 |
表 样品中待测定成分含量和回收率限度
待测定成分含量 | 待测定成分质量分数 | 回收率限度% | ||
(%) | (ppm或ppb) | (mg/g或µg/g) | (g/g ) | |
100 | 1000mg/g | 1 | 98 〜101 | |
10 | 100 000ppm | 100mg/g | 0.1 | 95 〜102 |
1 | 10 000ppm | 10mg/g | 0.01 | 92 〜105 |
0.1 | 1 000ppm | 1mg/g | 0.001 | 90 〜108 |
0.01 | 100ppm | 100µg/g | 0.0001 | 85 〜110 |
0.001 | 10ppm | 10µg/g | 0.000 01 | 80 〜115 |
0.0001 | 1ppm | 1µg/g | 0.000 001 | 75 〜120 |
10ppb | 0.01µg/g | 0.000 000 01 | 70 〜125 |
此表源自《中国药典》2020年版通则9101分析方法验证指导原则,引用了AOAC《Guidelines for Single
Laboratory Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals》
表 样品中待测定成分的含量与精密度可接受范围关系
待测定成分含量 | 待测定成分质量分数 | 重复性RSDr(%) | 重现性RSDR(%) | ||
(%) | (ppm或ppb) | (mg/g或µg/g) | (g/g) | ||
100 | 1000mg/g | 1 | 1 | 2 | |
10 | 100 000ppm | 100mg/g | 0.1 | 1.5 | 3 |
1 | 10 000ppm | 10mg/g | 0.01 | 2 | 4 |
0.1 | 1 000ppm | 1mg/g | 0.001 | 3 | 6 |
0.01 | 100ppm | 100µg/g | 0.0001 | 4 | 8 |
0.001 | 10ppm | 10µg/g | 0.000 01 | 6 | 11 |
0.0001 | 1ppm | 1µg/g | 0.000 001 | 8 | 16 |
10ppb | 0.01µg/g | 0.000 000 01 | 15 | 32 |
此表源自《中国药典》2020年版通则9101分析方法验证指导原则,引用了AOAC《Guidelines for Single Laboratory
Validation of Chemical Methods for Dietary Supplements and Botanicals》